- 04 октября 2011
- Коллектив "Александрии" завоевал первые места на конкурсе
- 01 сентября 2011
- Продолжается набор в Начинающие группы
- 15 июля 2011
- Опубликовано видео декабрьского отчетного концерта нашего Центра
Фестиваль Октябрь 2009
Начинающие - финал, полуфинал
Юниоры - финал
Любители - финал
Синьоры - финал
Шоу-соло - финал
Фольклор-соло - финал
Группы - финал
| № | ФИО | Шишкина | Латифа | Ратхан | Варда | Тамина | Общий балл | Место |
| 21 | Сергеева Екатерина | 35 | 32 | 35 | 31 | 35 | 168 | 1 |
| 2 | Стаханова Татьяна | 31 | 33 | 33 | 34 | 36 | 167 | 2 |
| 5 | Корниенко Анжелика | 34 | 31 | 34 | 33 | 33 | 165 | 3 |
| 4 | Хорошилова Виктория | 28 | 34 | 32 | 32 | 35 | 161 | 4 |
| 27 | Булкина Ирина | 29 | 29 | 32 | 26 | 29 | 145 | 5 |
| 1 | Гринько Анастасия | 28 | 20 | 30 | 25 | 33 | 136 | 6-7 |
| 22 | Гонтарь Надежда | 25 | 25 | 31 | 27 | 28 | 136 | 6-7 |
| 7 | Бурыкина Ольга | 25 | 23 | 30 | 24 | 29 | 131 | 8 |
| № | ФИО | Шишкина | Латифа | Ратхан | Варда | Тамина | Общий балл |
| 21 | Сергеева Екатерина | 34 | 30 | 36 | 33 | 37 | 170 |
| 4 | Хорошилова Виктория | 30 | 29 | 34 | 35 | 34 | 162 |
| 5 | Корниенко Анжелика | 28 | 29 | 31 | 34 | 36 | 158 |
| 27 | Булкина Ирина | 30 | 30 | 31 | 30 | 32 | 153 |
| 2 | Стаханова Татьяна | 29 | 30 | 25 | 31 | 35 | 150 |
| 1 | Гринько Анастасия | 28 | 3 | 25 | 27 | 35 | 138 |
| 7 | Бурыкина Ольга | 24 | 23 | 28 | 29 | 31 | 135 |
| 22 | Гонтарь Надежда | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 132 |
| 17 | Панкова Юлия | 22 | 22 | 27 | 26 | 28 | 125 |
| 14 | Муллабаева Римма | 18 | 17 | 26 | 32 | 29 | 122 |
| 23 | Козлова Мария | 23 | 18 | 21 | 22 | 26 | 110 |
| 18 | Завгородняя Алина | 20 | 7 | 20 | 19 | 25 | 91 |
| № | ФИО | Шишкина | Латифа | Ратхан | Варда | Тамина | Общий балл | Место |
| 11 | Бачурихина Дарья | 33 | 35 | 40 | 33 | 36 | 177 | 1 |
| 33 | Лапушкина Виктория | 33 | 33 | 40 | 35 | 35 | 176 | 2 |
| 16 | Кармазина Кристина | 31 | 30 | 38 | 36 | 36 | 171 | 3 |
| 12 | Бадалова Асият | 34 | 31 | 34 | 34 | 31 | 164 | 4 |
| 10 | Старостина Полина | 33 | 32 | 36 | 32 | 29 | 162 | 5 |
| 3 | Ли Инна | 27 | 27 | 35 | 31 | 30 | 150 | 6-7 |
| 30 | Осадчая Юлия | 28 | 24 | 33 | 30 | 35 | 150 | 6-7 |
| 28 | Романова Виктория | 24 | 21 | 35 | 24 | 29 | 133 | 8 |
| № | ФИО | Шишкина | Латифа | Ратхан | Варда | Тамина | Общий балл | Место |
| 26 | Чичкан Лариса | 37 | 34 | 38 | 39 | 38 | 186 | 1 |
| 24 | Ткачёва Евгения | 36 | 36 | 40 | 29 | 33 | 174 | 2 |
| 25 | Конторина Ирина | 34 | 35 | 39 | 32 | 33 | 173 | 3 |
| 35 | Азерьер Екатерина | 32 | 33 | 36 | 35 | 32 | 168 | 4 |
| 31 | Баранчеева Ирина | 35 | 28 | 33 | 36 | 34 | 166 | 5 |
| 13 | Раньковская Галина | 32 | 32 | 39 | 34 | 27 | 164 | 6 |
| 29 | Истомина Олеся | 33 | 31 | 32 | 33 | 31 | 160 | 7 |
| 36 | Григорьева Ольга | 32 | 26 | 35 | 30 | 29 | 152 | 8 |
| 15 | Шабловская Екатерина | 32 | 29 | 31 | 31 | 27 | 150 | 9 |
| 8 | Фугина Ольга | 27 | 25 | 34 | 28 | 25 | 139 | 10 |
| 6 | Джагарова Светлана | 20 | 8 | 20 | 24 | 20 | 92 | 11 |
| № | ФИО | Шишкина | Латифа | Ратхан | Варда | Тамина | Общий балл | Место |
| 34 | Олехнович Ольга | 32 | 31 | 34 | 31 | 34 | 162 | 1 |
| 42 | Двужильная Татьяна | 35 | 30 | 29 | 24 | 27 | 145 | 2 |
| 41 | Федорова Светлана | 28 | 17 | 29 | 34 | 32 | 140 | 3 |
| 40 | Кокарева Татьяна | 29 | 15 | 29 | 33 | 29 | 135 | 4 |
| 19 | Челяпина Светлана | 25 | 21 | 30 | 30 | 27 | 133 | 5-6 |
| 38 | Стрельцова Оксана | 24 | 20 | 29 | 32 | 28 | 133 | 5-6 |
| 39 | Тихонова Ольга | 29 | 16 | 29 | 28 | 25 | 127 | 7 |
| 47 | Кузнецова Татьяна | 24 | 20 | 31 | 21 | 26 | 122 | 8 |
| 20 | Прохорова Наталья | 23 | 11 | 27 | 26 | 28 | 115 | 9 |
| 37 | Товстошкур Фаина | 20 | 9 | 21 | 23 | 20 | 93 | 10 |
| № | ФИО | Шишкина | Латифа | Ратхан | Варда | Тамина | Общий балл | Место |
| 26 | Чичкан Лариса | 35 | 32 | 40 | 40 | 38 | 185 | 1 |
| 13 | Раньковская Галина | 28 | 21 | 33 | 36 | 28 | 146 | 2 |
| 32 | Чешуина Юлия | 23 | 20 | 36 | 31 | 32 | 142 | 3 |
| 8 | Фугина Ольга | 25 | 15 | 33 | 32 | 33 | 138 | 4 |
| 17 | Панкова Юлия | 22 | 14 | 32 | 29 | 24 | 121 | 5 |
| № | ФИО | Латифа | Тамина | Варда | Ратхан | Шишкина | Общий балл | Место |
| 13 | Раньковская Галина | 35 | 38 | 38 | 35 | 35 | 181 | 1 |
| 25 | Конторина Ирина | 32 | 35 | 39 | 31 | 33 | 170 | 2 |
| 29 | Истомина Олеся | 31 | 30 | 34 | 37 | 34 | 166 | 3 |
| 2 | Стаханова Татьяна | 28 | 36 | 36 | 34 | 31 | 165 | 4 |
| 22 | Гонтарь Надежда | 15 | 29 | 26 | 33 | 27 | 130 | 5 |
| 18 | Завгородняя Алина | 7 | 24 | 25 | 27 | 22 | 105 | 6 |
| 23 | Козлова Мария | 6 | 25 | 24 | 25 | 23 | 103 | 7 |
| 17 | Панкова Юлия | 8 | 22 | 21 | 25 | 22 | 98 | 8 |
| 20 | Прохорова Наталья | 5 | 21 | 20 | 26 | 24 | 96 | 9 |
| № | Название коллектива | Шишкина | Ратхан | Латифа | Варда | Тамина | Общий балл | Место |
| 2 | "Джинуни" | 37 | 39 | 31 | 38 | 35 | 180 | 1 |
| 4 | "Александрия" | 35 | 39 | 25 | 40 | 37 | 136 | 2 |
| 1 | "Малика" | 30 | 36 | 22 | 32 | 31 | 151 | 3 |
| 5 | "Нефертити" | 28 | 35 | 16 | 31 | 27 | 137 | 4 |
| 3 | "Нефертити-Орион" | 25 | 35 | 17 | 28 | 23 | 128 | 5 |
